FLEET VEHICLE SOURCE INC
CAGE 6VVA2 UEI CGAKREGGN9J3
FedComp Index 81 Class 1
Awards 3956
Total Value $538.5M
Active 716
Last Award 2026-03
NV Rank #1 of 346

FLEET VEHICLE SOURCE INC scores 81 out of 100 on the FedComp Index, ranking #1 of 346 scored Nevada contractors. The company has won $538.5M in federal contracts over the past five years across 3956 awards. All recorded awards come from General Services Administration. Currently managing 716 active contracts. Most recent award recorded in March 2026. Closest competitor by award overlap is SVI INC.

Index Drivers
Driver Score vs Avg
Award Volume 79 +29
Award Recency 100 +50
Spectators
Contract History
Date Agency NAICS PSC Value
2026-03 General Services Administration 336111 2310 $66,213
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $67,253
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $67,253
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $66,213
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $66,213
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $70,615
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $67,813
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $66,213
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $67,713
2026-02 General Services Administration 336111 2310 $72,963
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
2026-01 General Services Administration 336111 2310 $75,000
Proximity Map
Contractor Certs NAICS Score Class
SVI INC 423110 33 Class 3
STAND UP USA INC 339112 25 Class 3